Venkovní žaluzie
Exteriérové žaluzie Cetta 50
Venkovní žaluzie Cetta 50 je univerzálním typem exteriérové žaluzie, kterou lze použít i pro interiér. Lamely o šíři 5 cm jsou ve tvaru písmene „C“ bez záhybů na koncích lamel a montují se v místech, která nejsou vystavována příliš silnému působení větru. Vedení žaluzie je řešeno hliníkovými vodícími lištami nebo jsou lamely žaluzie vedeny v ocelovém lanku. Design exteriérové žaluzie Cetta 50 je podobný žaluzii Cetta 80 – Flexi, na rozdíl od ní ji však nelze namontovat do překladu Heluz. Exteriérová žaluzie Cetta 50 Vám dává díky preciznímu provedení a vysoké pohledové kvalitě možnost volby mezi venkovním a vnitřním umístěním.
Plusy
Přednosti & výhody
- vhodná pro zastínění menších prostor
- použití pro exteriér i interiér
- možnost elektrického ovládání
- garantovaná plocha až 10 m2
Prozkoumejte
Barevné provedení
Příplatkové barvy Isotra System Decoral 1 box, vodící lišty, držáky vodících lišt, horní a dolní profil
















Příplatkové barvy Isotra System Decoral 2 box, vodící lišty, držáky vodících lišt, horní a dolní profil
Barvy zde uvedené jsou pouze orientační. Pokud chcete barvu vidět ve skutečnosti, doporučujeme navštívit některého z našich obchodních partnerů a vyžádat si fyzický vzorník. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nemůžeme přistoupit.
Vybrat vhodného partnera
Způsoby
Ovládání
manuálně
klikou

elektricky
dálkovým ovladačem nebo vypínačem

Garantované
Rozměry
minimální šířka
400 mm
600 mm (ovládání motorem)
400 mm
600 mm (ovládání motorem)
maximální šířka
3500 mm
3500 mm
maximální výška
3000 mm
3000 mm
maximální plocha
6 m2 (pro ovládání šňůrou)
8 m2 (pro ovládání klikou)
10 m2 (pro ovládání motorem)
6 m2 (pro ovládání šňůrou)
8 m2 (pro ovládání klikou)
10 m2 (pro ovládání motorem)
Atypické rozměry nevyrábíme.
Technické parametry
Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Textilní pásek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šňůra/klika | motor | motor | vodící lišta | lanko | |||||
Obchodní název | P 528 | P 001 | P 001/2 | P 508 | P 529 | viz technický manuál | P 501 | P 509 | P 531 |
Rozměr (mm) | 40 × 40 | 56 × 58 | 58 × 60 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | viz technický manuál | Ø 2,2 | 42 × 54 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Fe | Al | Fe | Al | viz technický manuál | Fe / PVC | PES | PES |
Řez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Barva | RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, pozink (Fe profil), natural (Al profil) ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* |
pozink (Fe profil), natural (Al profil), ostatní RAL v nástřiku DECORAL* |
RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, ostatní RAL v nástřiku DECORAL* |
Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. |
Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL Příplatková: jiná RAL, DECORAL* |
šedá / černá | šedá bílá |
šedá |
*pro max. šířku 4000 mm
Odolnost proti větru
Zkoušky odolnosti proti větru byly provedeny Centrem stavebního inženýrství, a.s. ve Zlíně dle ČSN EN 13659.
Vedení - lišta
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti větru | šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Třída odolnosti větru | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Vedení - lanko
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti větru | Šířka stavebního otvoru L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||||
Třída odolnosti větru | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Ke stažení
Zeptejte se nás
Zaujal Vás produkt?
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme.