Speciální varianty venkovních žaluzií
Rolety a žaluzie do překladu Heluz
Venkovní žaluzie a rolety Heluz vynikají výbornými izolačními vlastnosti. V překladu se nachází systémová drážka pro upevnění žaluzie. Rolety a žaluzie Heluz lze vybavit ručním nebo elektrickým ovládáním. Pro tuto konstrukci lze použít všechny typy lamel.
Samotný překlad je nosný a tvoří schránku pro venkovní rolety a žaluzie. Husté kartáčky chrání prostor s roletou proti nečistotám, údržba se provádí odnímatelnou revizní klapkou. Žaluzie i rolety do překladu Heluz se využívají pro novostavby, kdy je díky schránce umístěné v překladu možné jejich montáž provést jak v průběhu, tak i po samotném dokončení celé stavby.
Plusy
Přednosti & výhody
- snížení tepelných ztrát
- snadná instalace
- vysoký stupeň zastínění
Žaluzie do překladu Heluz - technický nákres
Garantované rozměry pro jednotlivé typy žaluzií do překladu
Parametr | Typ žaluzie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetta 60 Flexi | Cetta 65 | Cetta 80 | Cetta 80 Flexi | Cetta 80 Slim | Cetta 100 Flexi | Setta 65 | Setta 90 | Zetta 70 | Zetta 90 | ||||
lanko | vodící lišta | lanko | vodící lišta | lanko | vodící lišta | ||||||||
Min. šířka (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. šířka (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
Max. výška (mm) | 3300 | 2100 | 1500 | 1700 | 4000 | 2800 | 2000 | 5500 | 3700 | 1400 | 1900 | 1600 | 1900 |
Max. garantovaná plocha | 8 m2 (ovládání klikou) 8 m2 (ovládání motorem) |
Zeptejte se nás
Zaujal Vás produkt?
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme.